

حزمة بالجملة: أكثر من 100 مشروع في اثنتي عشرة دولة
السعر: نحو $788 مليون. التغليف عبر الخارج مشمول. إقرار بالذنب مُدرج في الملف.
نحو $788 مليون
بيع بالفعل إلى Odebrecht S.A. في 2001–2016. لا شيء على لوباي معروض للبيع.
البائع
- المنصب
- مسؤولون أجانب، وأحزاب سياسية أجنبية، وقادة أحزاب، ومرشحون في اثنتي عشرة دولة
مواصفات السلعة
| الحالة | إقرار بالذنب، نهائي (21 ديسمبر 2016) |
|---|---|
| الموقع | اثنتا عشرة دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا |
| البائع | مسؤولون أجانب، وأحزاب سياسية، وقادة أحزاب، ومرشحون في اثنتي عشرة دولة |
| صاحب العرض الفائز | Odebrecht S.A. (البرازيل) |
| الفئة | البناء |
| تاريخ البيع | 2001–2016 |
| طريقة الدفع | أموال غير مسجلة تُمرَّر عبر كيانات أوفشور |
| الإرجاع | لا يُقبل الإرجاع. المدفوع: $93,000,000.00 (الخزانة الأمريكية)، $2,391,000,000.00 (البرازيل)، $116,000,000.00 (سويسرا)، 2017 |
الوصف
ما اشترته الرشوة
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، جلبت الرشاوى منافع غير مشروعة لشركة Odebrecht S.A. وشركائها في المؤامرة بقيمة نحو $3.336 مليار.
ما الذي حدث
دفعت شركة Odebrecht S.A.، وهي شركة قابضة برازيلية، نحو $788 مليون رشاوى مرتبطة بأكثر من 100 مشروع في اثنتي عشرة دولة. بين عامي 2001 و2016 ذهبت الأموال إلى مسؤولين أجانب، وأحزاب سياسية أجنبية، وقادة أحزاب، ومرشحين. وكانت الأموال غير المسجلة تُدار عبر قسم العمليات المنظمة (Division of Structured Operations) وتُمرَّر عبر كيانات أوفشور. وأقرّت الشركة بالذنب أمام محكمة اتحادية أمريكية في 21 ديسمبر 2016، وصدر الحكم عليها في 17 أبريل 2017.
اقرأ المقال
¿A dónde fueron a parar los más de US$780 millones que Odebrecht pagó en sobornos en 12 países? · BBC Mundo · المقال باللغة الإسبانية
الوثيقة الرسمية
Information, United States v. Odebrecht S.A., Cr. No. 16-643 (RJD), para. 21 · U.S. Department of Justice · المقال باللغة الإنجليزية
الشحن والإرجاع
| الجهة | النوع | المبلغ | السنة |
|---|---|---|---|
| المحكمة الفيدرالية الابتدائية للمنطقة الشرقية من نيويورك (U.S. District Court, E.D.N.Y.) | غرامة جنائية للخزانة الأمريكية | 93 مليون US$≈ 83.1 مليون €كما ورد في المصدر: $93,000,000.00 | 2017 |
| المحكمة الفيدرالية الابتدائية للمنطقة الشرقية من نيويورك (U.S. District Court, E.D.N.Y.) | عقوبة لحكومة البرازيل | 2,391,000,000 US$≈ 2.14 مليار €كما ورد في المصدر: $2,391,000,000.00 | 2017 |
| المحكمة الفيدرالية الابتدائية للمنطقة الشرقية من نيويورك (U.S. District Court, E.D.N.Y.) | عقوبة لحكومة سويسرا | 116 مليون US$≈ 104 مليون €كما ورد في المصدر: $116,000,000.00 | 2017 |


