

Lote de obras: mais de 100 projetos em doze países
Preço: aproximadamente US$ 788 milhões. Embalagem offshore incluída. Confissão de culpa registrada.
aproximadamente US$ 788 milhões
Já vendido, para Odebrecht S.A., em 2001–2016. Nada no Lobay está à venda.
Vendedor
- Cargo
- autoridades estrangeiras, partidos políticos estrangeiros, dirigentes partidários e candidatos em doze países
Características do item
| Condição | Confissão de culpa, definitiva (21 de dezembro de 2016) |
|---|---|
| Localização | Doze países da América Latina e da África |
| Vendedor | Autoridades estrangeiras, partidos, dirigentes partidários e candidatos em doze países |
| Maior lance | Odebrecht S.A. (Brasil) |
| Categoria | Construção |
| Vendido | 2001–2016 |
| Forma de pagamento | Recursos não registrados, canalizados por entidades offshore |
| Devoluções | Não aceitamos devoluções. Pagos: US$ 93.000.000,00 (Tesouro dos EUA), US$ 2.391.000.000,00 (Brasil), US$ 116.000.000,00 (Suíça), 2017 |
Descrição
O que a propina comprou
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), as propinas trouxeram à Odebrecht S.A. e a seus cúmplices benefícios ilícitos de aproximadamente US$ 3,336 bilhões.
O que aconteceu
A Odebrecht S.A., holding brasileira, pagou aproximadamente US$ 788 milhões em propinas relacionadas a mais de 100 projetos em doze países. Entre 2001 e 2016, o dinheiro foi para autoridades estrangeiras, partidos políticos estrangeiros, dirigentes partidários e candidatos. Os recursos não registrados eram administrados pela Divisão de Operações Estruturadas e canalizados por entidades offshore. A empresa se declarou culpada em tribunal federal dos EUA em 21 de dezembro de 2016 e foi sentenciada em 17 de abril de 2017.
Ler a matéria
¿A dónde fueron a parar los más de US$780 millones que Odebrecht pagó en sobornos en 12 países? · BBC Mundo · Matéria em espanhol
Documento oficial
Information, United States v. Odebrecht S.A., Cr. No. 16-643 (RJD), para. 21 · U.S. Department of Justice · Matéria em inglês
Envio e devoluções
| Autoridade | Tipo | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Leste de Nova York (E.D.N.Y.) | multa criminal ao Tesouro dos EUA | US$ 93 mi≈ € 83,1 miSegundo a fonte: US$ 93.000.000,00 | 2017 |
| Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Leste de Nova York (E.D.N.Y.) | penalidade ao governo do Brasil | US$ 2.391.000.000≈ € 2,14 biSegundo a fonte: US$ 2.391.000.000,00 | 2017 |
| Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Leste de Nova York (E.D.N.Y.) | penalidade ao governo da Suíça | US$ 116 mi≈ € 104 miSegundo a fonte: US$ 116.000.000,00 | 2017 |


